Yanayin Muhalli
◆ Tsayi: ƙasa da 1000 m;◆ Yanayin zafin jiki: har zuwa +40°C, fiye da -25°C;◆ Dangi zafi: matsakaita kullum ≤ 95%, kowane wata ≤ 90% (+25°C);◆ Wuraren da ba tare da haɗarin gobara, fashewa, gurɓatawa, lalata sinadarai da girgiza mai tsanani ba;
Ma'aunin Fasaha
| Abu | Naúrar | Siga | |
| Ƙarfin wutar lantarki Matsakaicin ƙarfin ƙarfin aiki | KV | 10/12 | |
| Ƙididdigar halin yanzu | A | 630 | |
| Busbar halin yanzu | Kebul mai shigowa | A | 630 |
| Mai fitana USB | 125 | ||
| Ƙididdigar ɗan gajeren lokaci jure halin yanzu | KA | 20 | |
| Ƙimar kololuwar jure halin yanzu | KA | 50 | |
| An ƙididdige rufaffiyar madauki mai karya halin yanzu | KA | 50 | |
| An ƙididdige yawan aiki mai karyewar halin yanzu | A | 630 | |
| Ƙididdigar cajin na USB na halin yanzu | KA | 20 | |
| Jurewar wutar lantarki (minti 1) | KV | 42 | |
| Ƙimar walƙiya mai ƙima ta jure ƙarfin lantarki | KV | 75 | |
| Juriya na injina | Vacuum load break switch | sau | 10000 |
| Girma (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| Nauyi | kg | 200 ~ 300kg | |






