Bayanin samfur
● Babban allon sarrafawa yana ɗaukar microcomputer guntu guda ɗaya tare da tsarin aiki.Yanayin caji ya kasu kashi huɗu: caji ta atomatik / ƙayyadadden lokaci / ƙayyadadden adadin / ƙayyadaddun wutar lantarki.RS-485 sadarwar sadarwar sadarwar za a iya ajiyewa, kuma an samar da yanayin hanyar sadarwar GPRS na zaɓi.
● 4.3-inch babban ƙuduri allon taɓawa mai launi, tare da aikin maɓallin taɓawa, na iya saita yanayin caji
● Ana amfani da mita watt-hour na lantarki na lokaci ɗaya don auna wutar lantarki kuma yana sadarwa tare da babban allon sarrafawa ta hanyar haɗin RS-485.
● An karɓi mai karanta kati mai hankali don karanta bayanan da suka dace na katin IC da sadarwa tare da babban allon sarrafawa ta hanyar haɗin RS-485.Ana amfani da tsarin baya na babban allon sarrafawa don gano caja, rikodin bayanan mai amfani da ƙididdige farashin caji.
●Karɓi maɓallan shigar da layi tare da aikin kariyar yatsa, kuma shigar da maɓallin dakatar da gaggawa.
●The siffar rungumi dabi'ar takarda karfe da part ABS filastik tsarin, IP54 kariya sa.
| Ma'aunin Aiki/samfurin Na'ura | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Sunan samfur | 7KWWall mai hawa ACcharging tara | 7KWFloor irin AC caja | ||
| Shigar AC | Wurin shigar da wutar lantarki AC | AC220V± 10% | ||
| Kewayon mita | 50± 5 | |||
| Bayanin tsari da kariya | Fitar wutar lantarki | AC220V | ||
| Mafi girman fitarwa na halin yanzu | 32 | |||
| Canjin caji | National Standard 7 core | |||
| Cajin tsayin bindiga | Mai iya daidaitawa | |||
| Kuskuren fitarwa na yanzu | ≤± 1% | |||
| Kuskuren wutar lantarki na fitarwa | ≤± 0.5% | |||
| Nunin na'ura na mutum | Launi tabawa | |||
| Yin caji | Doke kati/Scan code/Password (wanda aka saba da shi) | |||
| Aunawa da lissafin kuɗi | Biyan kuɗi na raba lokaci | |||
| Umarnin aiki | Samar da wutar lantarki, caji, kuskure | |||
| Hanyoyin sadarwa | Ethernet (GPRS na zaɓi) | |||
| Kula da zafi mai zafi | Yanayin sanyaya | |||
| Kariyar zubewa | 30 | |||
| Matsayin kariya | IP54 | |||
| Dogara | Awanni 50000 | |||
| Yanayin aiki | Tsayi | ≤2000 | ||
| Yanayin yanayin Operatina | -20-50 (℃) | |||
| Ma'ajiyar yanayi zazzabi | -40-70 (℃) | |||
| Ma'anar zafi na dangi | 5% -95% | |||
| Abu na zaɓi | Za a iya keɓance abubuwan da ke sama * zaɓuka | |||







